Einfache Preise, die mit Ihrem Team wachsen.
Zahlen Sie pro aktivem Nutzer. Fügen Sie jederzeit Personen hinzu oder entfernen Sie sie.
Standard
Alles, was Sie für die täglichen HR-Aufgaben brauchen.
- Mitarbeiterverzeichnis & Organigramm
- Urlaubsverwaltung & Genehmigungen
- Anwesenheit & Zeiterfassung
- Analysen & Berichte
- Team-Nachrichten
- Support per E-Mail
Verfügbare Add-ons: Leistungsmodul (Leistungsbeurteilungen) · Entwickler-Paket (Zugriff auf die öffentliche API + Webhooks) · Humzio Managed Email (Verwalteter E-Mail-Versand)
Standard anfragenProfessional
Ergänzt Leistungsmanagement, Integrationen und erweiterte Zugriffskontrollen.
- Alles aus Standard
- Leistungsbeurteilungen
- Internes E-Mail-Postfach
- Verwalteter E-Mail-Versand
- Öffentliche API & Webhooks
- Export des Audit-Logs
- Eigene Rollen & Berechtigungen
- Priorisierter Support
Noch kein Humzio-Kunde? Sprechen Sie uns an
Wischen, um Tarife zu vergleichen →
| Funktion | Standard | Professional |
|---|---|---|
| Personen & Speicher | ||
| Aktive NutzerSie zahlen nur für aktive Mitarbeiter. Ausscheidende Personen zählen ab ihrem letzten Arbeitstag nicht mehr. | Kein Maximum | Kein Maximum |
| Dokumentenspeicher | 25 GB | Unbegrenzt |
| HR-Kernfunktionen | ||
| Mitarbeiterverzeichnis & Organigramm | Enthalten | Enthalten |
| Urlaubsverwaltung & Genehmigungen | Enthalten | Enthalten |
| Anwesenheit & Zeiterfassung | Enthalten | Enthalten |
| Unternehmenskalender & Feiertage | Enthalten | Enthalten |
| Audit-LogJede Änderung wird protokolliert und ist in allen Tarifen einsehbar. | Enthalten | Enthalten |
| Leistung | ||
| LeistungsbeurteilungenFühren Sie Bewertungszyklen mit Zielen und Feedback der Führungskraft durch. | Add-onAls kostenpflichtiges Add-on verfügbar | Enthalten |
| Kommunikation | ||
| Team-NachrichtenEchtzeit-Chat für Teams und Abteilungen. | Enthalten | Enthalten |
| Internes E-Mail-PostfachBündeln Sie interne Unternehmens-E-Mails in einem gemeinsamen Postfach. | Nicht enthalten | Enthalten |
| Verwalteter E-Mail-VersandVersenden Sie Unternehmens-E-Mails über Humzio, wenn kein eigener Mailserver verbunden ist. Ein eigener Server ist in jedem Tarif enthalten. | Add-onAls kostenpflichtiges Add-on verfügbar | Enthalten |
| Analysen & Reporting | ||
| Analysen & BerichteVerstehen Sie Mitarbeiterzahl, Urlaub und Anwesenheit mit klaren Berichten. | Enthalten | Enthalten |
| Export des Audit-LogsLaden Sie die Änderungshistorie herunter. Die Ansicht ist in jedem Tarif enthalten. | Nicht enthalten | Enthalten |
| Integrationen & API | ||
| Zugriff auf die öffentliche APIVerbinden Sie Humzio über sichere API-Schlüssel mit Ihren eigenen Tools. | Add-onAls kostenpflichtiges Add-on verfügbar | Enthalten |
| WebhooksSenden Sie Humzio-Aktualisierungen automatisch an Ihre anderen Systeme. | Add-onAls kostenpflichtiges Add-on verfügbar | Enthalten |
| API-Anfragen pro TagGilt, wenn der öffentliche API-Zugriff in Ihrem Tarif verfügbar ist. | 50.000 | Unbegrenzt |
| API-Schlüssel | 5 | Unbegrenzt |
| Webhook-Abonnements | 10 | Unbegrenzt |
| Sicherheit & Administration | ||
| Eigene Rollen & BerechtigungenBestimmen Sie über die integrierten Rollen hinaus, wer was sehen und verwalten darf. | Nicht enthalten | Enthalten |
| Support | ||
| Support per E-Mail | Enthalten | Enthalten |
| Priorisierter Support | Nicht enthalten | Enthalten |
Add-ons
Fügen Sie ausgewählte Funktionen hinzu, ohne den Tarif zu wechseln. Preise erhalten Sie auf Anfrage.
Leistungsmodul
Fügt Leistungsbeurteilungen hinzu; ab dem Tarif Professional bereits enthalten.
Entwickler-Paket
Fügt Zugriff auf die öffentliche API und Webhooks hinzu; ab dem Tarif Professional bereits enthalten.
Humzio Managed Email
Fügt Verwalteter E-Mail-Versand hinzu; ab dem Tarif Professional bereits enthalten.
Häufige Fragen
Bringen Sie tägliche HR-Aufgaben an einen Ort
Ersetzen Sie verteilte Tabellen und Einzellösungen durch ein übersichtliches System, das mit Ihrem Team wächst.
- Begleitete Einrichtung
- Klare Änderungshistorie
- DSGVO-Unterstützung
Preise
Zwei Tarife, pro Nutzer berechnet
Wählen Sie Standard oder Professional und zahlen Sie nur für aktive Nutzer, ohne Mitarbeiterlimit.
- Standard: 1,99 $ pro aktivem Nutzer / Monat
- Professional: 2,99 $ pro aktivem Nutzer / Monat
- Mitarbeiterverzeichnis, Organigramm, Urlaub & Anwesenheit in jedem Tarif
Eine kostenlose Testversion zur Selbstbedienung kommt bald. Buchen Sie jetzt eine Demo.